| 1. | Garaz Family/Spouse: Ibrahim Choueka. Ibrahim was born in in Aleppo,,,Syria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Isaac "Zaki" Shaked Family/Spouse: Annette Harari. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Nissin Choueke |
| 4. | David Dayé David married Zafira Levy on 02 Jan 1921 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Zafira was born in in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 16 Nov 1976 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Marcos Dayé Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Marcos married Fortunée E. Harari in 1920 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt. Fortunée (daughter of Ezra Harari and Simbol Chemoula) was born on 15 May 1902 in Al Man??rah,,Ad Daqahl?yah,Egypt; died on 01 Jan 1989 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Greta Shaked Family/Spouse: Uri Shashua. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Moshe "Maurice" Shaked Family/Spouse: Ninette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Raymond "Arnon" Shaked Family/Spouse: Hani Wolf. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sonia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Abraham "Nimo" Shaked Family/Spouse: Amalia Baradon. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hava Szmuk. Hava was born in 1932 in ,,,Israel; died in 1987 in ,,,Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Joseph "Jojo" Shaked Family/Spouse: Arlette Menasche. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Alberto Dayé Family/Spouse: Maria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Daniel Dayé Family/Spouse: Marta. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Emilia Dayé Emilia married José Bronz in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. José (son of Glauco Cavalcanti Bronz) was born in in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Fortunée Dayé Family/Spouse: Samuel Benoliel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | José Dayé Family/Spouse: Judith Dayse. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Moisés Dayé Family/Spouse: Mary Spiegel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Palomba Dayé Palomba married Henrique Zeitune on 28 Mar 1954 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Gracia Dayé Gracia married Toufic Menache Nigri on 26 Nov 1944 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Toufic (son of Menaché Nigri and Goulson Barzelay) was born on 22 Feb 1914 in Sidon,,Liban-Sud,Lebanon; died on 23 Sep 2001 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Alberto Dayé Alberto married Sima "Sinéia" Berkowicz on 09 Feb 1945 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Sima (daughter of Daniel Berkowicz and Chaja Szuster) was born on 21 Sep 1928 in Baranowicze,,,Byelorussia (ex-Poland); died on 30 Dec 2002 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Garozete Dayé Garozete married Ishak Moussa Beida, Cohen on 16 Oct 1963 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Ishak (son of Moussa Beida, Cohen and Nazli Saada) was born on 03 Aug 1917 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 04 Jul 1997 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Lucie Dayé Lucie married Nelson Hayun on 17 Mar 1956 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Nelson (son of José Hayun and Mathilde Geraldim) was born on 31 Mar 1929 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil; died on 18 Sep 2001 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Marie Dayé Marie married Mayer "Gaston" Ambar on 06 Oct 1951 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. Mayer (son of Saleh Ambar and Aimée Azoulai) was born on 02 Jul 1926 in Cairo,,Al Q?hirah,Egypt; died on 22 Feb 1994 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Amir Shashua |
| 26. | Anat Shashua |
| 27. | Niv Shashua Family/Spouse: Efrat. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Dana Shaked |
| 29. | Izhak "Yitzik" Shaked |
| 30. | Merav Shaked Family/Spouse: Shlomo "Shlomi" Kashi. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Adi Shaked Family/Spouse: Inbal. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Ishak Shaked Family/Spouse: Orly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Yariv Shaked Family/Spouse: Milly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Gabriella "Gaby" Shaked Family/Spouse: Avi Rotmansh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Michelle "Michal" Shaked Family/Spouse: Baruch Gefen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Anat Shaked Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Osnat Shaked Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Claudia Dayé |
| 39. | David Dayé |
| 40. | Jane Dayé |
| 41. | Rosemary Dayé Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | David Dayé |
| 43. | Danny Bronz Family/Spouse: Riki Oren. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Márcia Noemy Bronz Family/Spouse: Amiram Porath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Yehoram Bronz Family/Spouse: Ronit Revivo. Ronit was born in in Tel Aviv,,,Israel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Bianca Benoliel |
| 47. | Daniela Benoliel Family/Spouse: Marcelo Nobrega. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | José David Dayé |
| 49. | David Dayé Family/Spouse: Noemi Mysné. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Marceli Dayé Family/Spouse: Eli Malik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Margaret Dayé Family/Spouse: Natalio Fajngold. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Giselle Zeitune Family/Spouse: Raul Goldkorn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | José Henrique Zeitune Family/Spouse: Carla Negreira. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Julio Cesar Toufic Nigri Family/Spouse: Marcia Bezenover. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Menache Nigri Family/Spouse: Sivia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Denise Amario Denise married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | José Hayun Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
José married Sandra in 1985 in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil in Rio de Janeiro,,RJ,Brazil. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|